Описание
Технические характеристики мини компьютера Maxtang MTN-FP750:
| Параметр | AMD Ryzen™ 7 7735HS | AMD Ryzen™ 5 6600H |
|---|---|---|
| Количество ядер CPU | 8 | 6 |
| Количество потоков | 16 | 12 |
| Макс. частота (Boost) | 4.75 GHz | 4.5 GHz |
| Базовая частота | 3.2 GHz | 3.3 GHz |
| Кэш-память L1 | 512 KB | 384 KB |
| Кэш-память L2 | 4 MB | 3 MB |
| Кэш-память L3 | 16 MB | 16 MB |
| Графика (AMD Radeon™) | 680M | 660M |
| Видео-интерфейсы | 2x HDMI 2.0 + DisplayPort 1.4 через разъем USB-C | |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | |
| Память | Dual Channel SO-DIMM DDR5, макс. емкость до 64GB | |
| Ethernet | Скорость: 10/100/1000/2500 Mbps, Контроллер: RTL8125BG, Интерфейс: RJ-45 |
|
| Аудио | Кодек: Realtek HD, Интерфейс: Line-out, Mic-in, аудио-хедер, усилительный хедер |
|
| Мониторинг (Hardware) | Температура CPU, температура системы, напряжение на плате, watchdog | |
| Хранение данных | 1x M.2 для 2280 NVMe SSD 1x FPC SATA интерфейс |
|
| Расширения | 1x M.2 для Wi-Fi (поддержка PCIe & USB) | |
| I/O интерфейсы | HDMI: 2 USB 2.0: 1 USB 3.2: 3 LAN: 1 Audio: 1 x CTIA 2in1 Audio Jack DC-in: 1 USB-C: 1x полнофункциональный Type-C (поддержка USB 3.2 Gen 2 / DisplayPort 1.4 Alt Mode) Wired Control (проводное управление): Опционально TPM: Опционально |
|
| Габариты | 128 мм x 130 мм x 52 мм (L x W x H) | |
| Питание | 19V / 20V DC-in | |
| Температура | Рабочая: 0°C to 50°C; Хранение: -20°C to 70°C |
|
| Охлаждение | Активное (Active) | |
| ОС | Поддержка Windows 10/11 64bit, Linux 64bit | |
Благодаря сбалансированной аппаратной части этот мини-ПК отлично справляется со сложными вычислительными задачами в режиме нон-стоп. Ознакомиться со всем ассортиментом аналогичных платформ и подобрать нужную комплектацию можно в категории компактных промышленных ПК.