Описание
Технические характеристики мини компьютера Maxtang FX-J4125:
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Процессор | Intel Celeron Processor J4125 (Базовая частота: 2.00 GHz, Макс. частота Turbo: 2.70 GHz) | |
| Кэш-память / TDP | 4MB Cache / Расчетная тепловая мощность: 10W | |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | |
| Память | Dual Channel SO-DIMM DDR4, максимальный объем до 8GB | |
| Графика и Дисплей | GPU: Intel® UHD Graphics 600 Видеовыходы: 1x HDMI + 1x VGA |
|
| Ethernet | Скорость: 10/100/1000 Mbps, Контроллер: RTL8111H, Интерфейс: RJ-45 (1x LAN) |
|
| Аудио | Кодек: Realtek HD, Интерфейсы: Внешние Line-out + Mic-in, внутренний аудио-хедер и хедер для встроенного усилителя |
|
| Мониторинг (Hardware) | Температура CPU, температура системы, напряжение на плате, встроенный watchdog | |
| Хранение данных | 1x M.2 для скоростных SSD NVMe 2x разъема SATA (для подключения дополнительных дисков 2.5") |
|
| Беспроводная связь | Встроенный модуль Wi-Fi от Intel (Onboard Intel) | |
| Интерфейсы ввода-вывода (I/O) | USB 3.2: 4 USB 2.0: 2 LAN (RJ45): 1 Line-out: 2 Mic-in: 2 |
|
| Габариты | 208 мм x 190 мм x 45 мм (L x W x H) | |
| Питание | Поддержка входного напряжения 12V / 19V DC-in | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: -0°C to 50°C; Температура хранения: -20°C to 70°C |
|
| Охлаждение | Активное (Active / С вентилятором) | |
| ОС | Win 10 64bit | |
Рабочая лошадка для бизнеса и промышленной автоматизации. Главный плюс этой модели — сбалансированное «железо», которое потребляет минимум энергии, но за счет 4 ядер легко справляется с офисными программами, кассовым софтом или ролью управляющего терминала. Видеовыход VGA позволит без проблем подключить его даже к старому оборудованию. Подыскиваете надежное устройство для долгой работы без сбоев? Посмотрите аналогичные предложения в категории компактных промышленных ПК.