Описание
Технические характеристики мини компьютера Maxtang T0-RL50
| Процессор | i5‑1240P | i5‑12450H | i7‑13620H |
|---|---|---|---|
| Количество ядер / потоки | i5‑1240P (12C/16T) | i5‑12450H (8C/12T) | i7‑13620H (10C/16T) |
| P‑core частота | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 4.9 GHz |
| E‑core частота | 3.3 GHz | 3.3 GHz | 3.6 GHz |
| Кэш | 12 MB | 12 MB | 24 MB |
| Базовая мощность (PBP) | 28 W | 45 W | 45 W |
| BIOS | AMI UEFI | ||
| Память | Dual Channel SO‑DIMM DDR5, до 64 GB | ||
| Дисплей | i5‑1240P: Intel Iris Xe Graphics i5‑12450H / i7‑13620H: Intel UHD Graphics Видео‑выходы: 1× HDMI 2.0, 1× DP 1.4, 1× Thunderbolt 4 |
||
| Ethernet | Скорость: 10/100/1000/2500 Mbps Контроллер: Intel i226 Интерфейс: 1× RJ-45 |
||
| Аудио | Realtek HD ALC897 1× CTIA 2‑в‑1 аудиоразъём (Line‑out + Mic‑in) |
||
| Аппаратная часть | Температура CPU Температура системы Напряжение на плате Watchdog (сторожевой таймер) |
||
| Хранение данных | 1× M.2 2280 SATA/NVMe (PCIe 3.0) SSD 1× M.2 2280 NVMe (PCIe 4.0) SSD 1× M.2 2230 для Wi‑Fi (CNVi) |
||
| Расширения | USB2.0: 1 USB3.2: 2 USB‑C (USB 3.2 10Gbps): 1 Thunderbolt 4: 1 |
||
| TPM | Опционально | ||
| Габариты | 135 × 127 × 55 мм | ||
| Питание | 19V / 20V DC‑in | ||
| Температура | Рабочая: 0°C…50°C Хранение: −20°C…70°C |
||
| Охлаждение | Активное | ||
| ОС | Windows 10/11 64‑bit, Linux 64‑bit | ||
T0‑RL50 — мощная система на базе Alder Lake/Raptor Lake. Другие устройства серии доступны в категории мини компьютер.