Описание
Технические характеристики мини компьютера Maxtang MTN-FP50:
| Параметр | AMD Ryzen R1305G | AMD Ryzen 2500U | AMD Ryzen 3500U |
|---|---|---|---|
| Макс. частота (Boost) | 2.8 GHz | 3.6 GHz | 3.7 GHz |
| Базовая частота | 1.5 GHz | 2.0 GHz | 2.1 GHz |
| Кэш-память | L2 1MB | L2 2MB | L2 2MB |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | ||
| Память | Dual Channel SO-DIMM DDR4, макс. емкость до 64GB | ||
| Дисплей | GPU: Radeon™ Vega Graphics | ||
| Видео-выходы | 2x HDMI | ||
| Ethernet | Скорость: 10/100/1000 Mbps, Контроллер: RTL8111H, Интерфейс: RJ-45 |
||
| Аудио | Кодек: Realtek HD, Интерфейс: Line-out + Mic-in, аудио-хедер, усилительный хедер |
||
| Мониторинг (Hardware) | Температура CPU, температура системы, напряжение на плате, watchdog | ||
| Хранение данных | 1x M.2 для 2280 SSD (NVMe только для моделей 2500U/3500U) 1x SATA3.0 |
||
| Расширения | 1x M.2 для Wi-Fi и Bluetooth | ||
| I/O интерфейсы | HDMI: 2 USB 2.0: 2 USB 3.2: 3 LAN: 1 Line-out: 1 Mic-in: 1 DC-in: 1 |
||
| Габариты | 130 мм x 128 мм x 52 мм (L x W x H) | ||
| Питание | 12V DC-in (стандартный порт) | ||
| Температура | Рабочая: 0°C to 50°C; Хранение: -20°C to 70°C |
||
| Охлаждение | Активное (Active) | ||
| ОС | Win 10 64bit, Linux 64bit | ||
Данный мини-ПК представляет класс выносливых моделей Maxtang для жестких условий эксплуатации. Посмотреть альтернативные варианты от этого и других брендов вы можете на странице компактных промышленных компьютеров.