Описание
Технические характеристики мини компьютера Maxtang DBYT-50
| Процессор | N2807 | J1800 | J1900 |
|---|---|---|---|
| Базовая частота | 1.58 GHz | 2.41 GHz | 2.00 GHz |
| Burst частота | 2.16 GHz | 2.58 GHz | 2.42 GHz |
| Кэш | 1 MB | 1 MB | 2 MB |
| BIOS | AMI UEFI | ||
| Память | Single Channel DDR3L, до 8 GB | ||
| Дисплей | GPU: Intel HD Graphics (серия Intel Atom Z3700) Видео‑выходы: 1× mini‑HDMI, 1× VGA |
||
| Ethernet | Скорость: 10/100/1000 Mbps Контроллер: RTL8111H Интерфейс: RJ‑45 |
||
| Аудио | Realtek HD Комбинированный аудиоразъём (Line‑out + Mic‑in), аудио‑хедер, усилительный хедер |
||
| Аппаратная часть | Температура CPU Температура системы Напряжение на плате Watchdog (сторожевой таймер) |
||
| Хранение данных | 1× mSATA для SSD eMMC: опционально |
||
| Расширения | 1× Mini‑PCIe для Wi‑Fi | ||
| I/O интерфейсы | mini‑HDMI: 1 VGA: 1 USB2.0: 4 USB3.2: 1 LAN: 1 Аудио: 1× комбинированный аудиоразъём (2‑в‑1) DC‑in: 1 |
||
| Габариты | 127 × 127 × 30 мм (Д × Ш × В) | ||
| Питание | 19V DC‑in | ||
| Температура | Рабочая: −20°C…60°C Хранение: −20°C…80°C |
||
| Охлаждение | Пассивное | ||
| ОС | Windows 7/8/10 64‑bit, Linux 64‑bit | ||
DBYT‑50 — компактное решение для рабочих станций и встраиваемых систем. Другие модели доступны в категории компактный мини пк.