Описание
Сервер Lenovo IBM System x E5-2609v2 (7383K6G) технические характеристики:
Процессор | |
Тактовая частота процессора | 2.5 ГГц |
Семейство процессоров | Intel Xeon |
Модель процессора | E5-2609V2 |
Количество ядер процессора | 4 |
Количество установленных процессоров | 1 |
L3 кэш-память | 10 МБ |
Скорость передачи данных системной шины | 6.4 ГТ/с |
Сокет процессора | Socket R (LGA 2011) |
Чипсет материнской платы | Intel C602J |
Максимальное число процессоров для SMP | 2 |
Производитель процессора | Intel |
Совместимые серии процессоров | Xeon |
Носители хранения данных | |
Размер жесткого диска | 64 мм (2.5 ") |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS) |
Поддержка RAID | + |
Уровни RAID | 0, 1, 10 |
Интерфейс SSD | Serial ATA III, Serial Attached SCSI |
Функция "горячей" замены | + |
Количество поддерживаемых жестких дисков | 32 |
Максимальная емкость емкость накопителей | 38.4 ТБ |
Поддержка S.M.A.R.T | + |
Память | |
Оперативная память | 4 ГБ |
Тип внутренней памяти | DDR3-SDRAM |
Максимальная внутренняя память | 768 ГБ |
Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 1 x 4 ГБ |
Тактовая частота памяти | 1333 МГц |
Слоты памяти | 24 |
Error-correcting code (ECC) | + |
Графический адаптер | |
Объём памяти графического адаптера | 16 МБ |
Семейство графического адаптера | Matrox |
Встроенный графический адаптер | + |
Графический адаптер | |
Видеокарта | G200eR2 |
Сеть | |
Подключение Ethernet | + |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Тип Ethernet интерфейса | Gigabit |
Контроллер LAN | Intel I350AM4 |
Порты и интерфейсы | |
Количество портов USB 2.0 | 6 |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 5 |
Количество последовательных портов | 1 |
Слоты расширения | |
Слоты PCI Express x8 (поколение 2.x) | 1 |
Слоты PCI Express x8 (поколение 3.x) | 4 |
Слоты PCI Express x16 (поколение 3.x) | 1 |
Характеристики | |
Установленная операционная система | - |
Совместимые операционные системы | Microsoft Windows Server 2008 R2, 2008, 2012, Red Hat Enterprise Linux 5/6, SUSE Linux Enterprise Server 10/11, VMware ESX 4.1/ESXi 4.1, VMware vSphere 5.0/5.1 |
TPM модуль | + |
Дизайн | |
Тип корпуса | Tower (5U) |
Тип оптического привода | DVD Super Multi |
Энергопитание | |
Поддержка резервного блока питания (РБП) | + |
Количество основных блоков питания | 1 |
Поддерживаемое количество резервных блоков питания | 2 |
Источник питания | 550 Вт |
Входная частота источника питания | 50/60 Гц |
Вес и размеры | |
Ширина | 218 мм |
Высота | 440 мм |
Глубина | 750 мм |