Описание
Система | |
Тип системы | MultiBoard |
Форм-фактор системы | Моноблок |
Аксессуары в комплекте | Пульт дистанционного управления WiFi антенна Инструкция по эксплуатации 3 пишушие ручки Application and Driver Disk |
Процессор | |
Процессор | Intel® Core™ i7-4790S |
Внутренняя тактовая частота | 3.2 ГГц (до 4 ГГц) |
Количество ядер процессора | 4 |
Тактовая частота шины центрального процессора | 5 ГТ/с |
Разъем процессора | Сокет 1150 |
Количество установленных ЦП | 1 |
Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 1 |
Емкость установленной кэш-памяти 2 уровня | 1 МБ |
Емкость установленной кэш-памяти 3 уровня | 8 МБ |
Характеристики | Поддерживаются 22 нм процессоры |
Количество поддерживаемых плат | 1 |
Память | |
Тип памяти | DDR3 SDRAM |
Форм-фактор памяти | SODIMM 204-pin |
Скорость памяти | 1333МГц/1600МГц |
Емкость установленной оперативной памяти | 8 ГБ |
Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 16 ГБ |
Хранение | |
Хранение | Твердотельный накопитель 1x256 ГБ |
Дисплей | |
Форм-фактор дисплея | Встроенный |
Тип дисплея | ЖК |
Технология дисплея | TFT Активная матрица |
Размер видимого изображения по диагонали | 84" | 213.4 см |
Максимальное разрешение | 3840x2160 |
Формат изображения | 16:9 |
Тип Зерна | Точка |
Размер зерна | 0.484 мм |
Яркость изображения | 350 кд/м^2 |
Контрастность изображения | 1 600 : 1 |
Максимальное время отклика | 8 |
Максимальный вертикальный угол изображения | 178 ° |
Максимальный горизонтальный угол изображения | 178 ° |
Соответствие стандартам по мониторам | VESA FDMI RoHS |
Дополнительные Особенности | Светодиодная подсветка MOHS 7 Стальное стекло UHD Срок жизни 50000 часов Сенсорный экран (10 касаний) |
Видео | |
Форм-фактор видеоконтроллера | Дискретный |
Количество установленных видео карт | 1 |
Видеочипсет | Nvidia GeForce GT 730M |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Аудио | |
Форм-фактор аудиоконтроллера | Интегрированный |
Режим аудиовыхода | Стерео |
Соответствие аудиостандартам | HD-аудио |
Динамики | |
Режим аудиовыхода | Стерео |
Количество динамиков | 2 |
Cетевые спецификации | |
Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
LAN | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | IEEE 802.11a IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Имеющиеся интерфейсы | |
LAN | 1 (RJ-45) ( x 2) |
USB2.0 | 1 (4-пин USB (Тип A)) ( x 8) |
USB3.0 | 1 (USB 3.0 (Тип A)) ( x 3) |
VGA | 1 ( x 5) |
Композитное видео | 1 ( x 1) |
HDMI | 1 ( x 5) |
Аудио разъем | 1 (3.5-мм мини джек) ( x 6) |
Serial | 1 (9-pin) ( x 1) |
Mini DisplayPort | 1 ( x 1) |
ТВ-антенна | 1 (Coaxial) ( x 1) |
Программное обеспечение | |
Программное обеспечение в комплекте | Prestigio EasiNote Prestigio EasiMeeting Prestigio EasiShow Prestigio EasiSign Prestigio EasiConnect Prestigio mClass: mTeacher |
Установленная операционная система | Microsoft Windows 8.1 Pro |
Питание | |
Тип устройства питания | Блок питания |
Расположение блока питания | Внутренний |
Входное напряжение | AC 100-240 В |
Входная частота | 50/60 Гц |
Количество установленных устройств питания | 1; |
Максимальное количество поддерживаемых устройств питания | 1 |
Потребляемая энергия в режиме работы | 500 Вт |
Потребляемая энергия в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Дополнительная Информация | |
Тип упаковки | Розничная |
Цвет | Черный |
Кабели в комплекте | Звуковой Кабель USB Кабель Кабель VGA Кабель питания |
Условия эксплуатации | |
Максимальная температура окружающей среды при работе | 40 °C |
Максимальная влажность при работе | 90 % |
Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
Минимальная влажность при работе | 10 % |
Габариты и вес | |
Высота | 1187 мм |
Глубина | 99 мм |
Ширина | 1980 мм |
Номинальный вес | 107 кг |
Гарантия | |
Гарантия | Да |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
Логистика | |
Вес упаковки брутто | 135 кг |
Вес упаковки нетто | 107 кг |
Штук в упаковке | 1 |
Вес коробки брутто | 135 кг |
Упаковок в коробке | 1 |
EAN Код | 8595248133549 |