Шкаф напольный телекоммуникационный МОЦ серии ШНТК

Шкаф напольный телекоммуникационный МОЦ серии ШНТК
  • Описание
  • модели ШНТК1

    Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованным в короб из гофрокартона, 2 грузовых места. Для шкафов шириной 795 мм - 3 грузовых места.

     

    Обозначение Габаритные размеры, мм Вес, кг
    Высота Ширина Глубина
    ШНТК1-18.6.6 962 (18U) 595 620 55
    ШНТК1-18.6.8 962 (18U) 595 820 65
    ШНТК1-18.6.10 962 (18U) 595 1070 100
    ШНТК1-22.6.6 1140 (22U) 595 620 65
    ШНТК1-22.6.8 1140 (22U) 595 820 70
    ШНТК1-27.6.6 1362 (27U) 595 620 70
    ШНТК1-27.6.8 1362 (27U) 595 820 85
    ШНТК1-33.6.6 1628 (33U) 595 620 87
    ШНТК1-33.6.8 1628 (33U) 595 820 100
    ШНТК1-33.8.10 1628 (33U) 795 1070 170
    ШНТК1-42.6.6 2027 (42U) 595 620 110
    ШНТК1-42.6.8 2027 (42U) 595 820 125
    ШНТК1-42.6.10 2027 (42U) 595 1070 140
    ШНТК1-42.8.8 2027 (42U) 795 820 140
    ШНТК1-42.8.10 2027 (42U) 795 1070 175
    ШНТК1-47.6.6 2230 (47U) 595 620 135
    ШНТК1-47.6.8 2230 (47U) 595 820 170
    ШНТК1-47.6.10 2230 (47U) 595 1070 190
    ШНТК1-47.8.10 2230 (47U) 795 1070 197
Консультация по товарам и услугам Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости товаров и услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.