Powershred® DS-500C - компактный шредер с выдвижной корзиной для персонального использования с рекомендуемой нагрузкой до 30 листов в день. Производительность – 5 листов. Перекрестная резка на фрагменты размером 4х38мм обеспечивает P-4 уровень секретности по DIN 66399. Удобная выдвижная корзина позволит с легкостью удалять бумажные отходы. Окошко в корзине позволит оценить степень наполненности.
Уничтожаемые материалы:
Применяемые технологии Fellowes:
![]() SafetyLock™ |
Технические характеристики | Параметр/ Значение |
1. Общие |
|
1.01 Английское название | Shredder DS-500C |
1.02 Страна - изготовитель | Китай |
1.03 Retail BarCode (EU) | 043859593798 |
1.04 CRC (EU) | 34013 |
1.05 Дата ввода в ассортимент | |
1.06 Дата вывода из ассортимента | |
1.07 Наличие модели-заменителя | |
2. Технические характеристики |
|
2.01 Тип резки | перекрестная |
2.02 Размер резки (мм) | 4х38 |
2.03 Уровень секретности (DIN 32757) | 3 |
2.04 Ширина входного отверстия (мм) | 225 |
2.05 Уровень секретности (DIN 66399) | P-4 |
2.06 Тип корзины | выдвижная |
2.07 Производительность (А4/70гр/кв.м.) | 5 |
2.08 Рекомендуемое количество листов в день | 30 |
2.09 Рекомендуемое количество кредитных карт в день | 10 |
2.10 Рекомендуемое количество CD дисков в день | - |
2.11 Механизм Safety Lock (блокировка) | + |
2.12 Объем корзины (лтр/лист) | 8 / 50 |
2.13 Средняя скорость (м/мин) | 3 |
2.14 Рабочий цикл (мин) | 5/20 |
2.15 Уровень шума (дБ) | 75 |
2.16 Сенсор системы авто старт/стоп | механический |
2.17 Реверс | + |
2.18 Легкоснимающийся режущий блок | - |
2.19 Технология SafeSense™ | - |
2.20 Автостоп при изъятой корзине | - |
2.21 Возможности уничтожения | скрепки, карты, скобы |
2.22 Мощность мотора (Вт) | 300 |
2.23 Гарантия (г.) | 1 |
2.24 Гарантия на ножи (г.) | 3 |
3. Логистика |
|
3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 181х324х358 |
3.02 Вес (кг) | 4,88 |
3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 390х240х430 |
3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 5,78 |
3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 2 |
3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 502х416х450 |
3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 12,6 |