Описание
Характеристики
Монитор BenQ GW2406Z особенности:
- Технология IPS
- Широкие углы обзора
- Технология Flicker-free
- Low Blue Light
Display![]() |
|
| Цвет корпуса | Черный |
| Панель | AH-IPS |
| Диагональ | 23.8"W |
| Подсветка | LED |
| Формат изображения | 16:09 |
| Разрешение (макс.) | 1920x1080 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2745 |
| Яркость | 250 кд/㎡ |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора (Л/П; В/Н) (CR>=10) | 178/178 |
| Время отклика (мс) | 14мс, 5мс (GtG) |
| Цветовая палитра | 16.7 млн.цветов |
| Цветовая гамма | 72% |
| Область изображения (мм) | 527.04x296.46 |
| Входной сигнал | D-sub / HDMI 1.4 / DP 1.2 |
| Горизонтальная развертка | 30 - 83кГц |
| Вертикальная развертка | 50 - 76Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 165мГц |
Питание![]() |
|
| Энергопотребление (на осн. Energy star) | 23 Вт |
Габариты и вес![]() |
|
| Габариты упаковки | 413 x 132 x 618 mm |
| Габариты (В х Ш х Г, мм) | 396.4 x 540.2 x 173.6 mm |
| Габариты с настенным креплением (В х Ш х Г, мм), без подставки | 325.6 x 540.2 x 40.1 mm |
| Вес нетто (кг) | 3.35 кг |
Основные функции и свойства![]() |
|
| Цветовая температура | Reddish / Normal/ Bluish /user mode |
| Технология Flicker-free | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| AMA | Есть |
| Energy Star | 7.0 |
| TCO | 7.0 |
| EPEAT | Silver |
| Наклон (вниз/вверх) | -5~20 |
| Язык экранного меню | 17 языков |
I/O![]() |
|
| Сигнальный кабель | VGA / HDMI |
