Описание
Характеристики
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Высокий уровень статической контрастности 3000:1
- HDMI
- Встроенные динамики
- Технология Flicker-free
- Режим Low Blue Light
Display![]() |
|
Цвет корпуса | Черный |
Диагональ | 23.8 |
Подсветка | LED |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение (макс.) | 1920X1080 |
Шаг пикселей (мм) | 0.274 |
Яркость | 250 |
Контрастность | 3000:1 |
Панель | AMVA+(SNB) |
Угол обзора (Л/П; В/Н) (CR>=10) | 178/178 |
Время отклика (мс) | 16мс, 4мс (GtG) |
Цветовая палитра | 16.7 M |
Цветовая гамма | 72% NTSC |
Область изображения (мм) | 527.04x296.46 |
Динамики | 1Вт x 2 |
Горизонтальная развертка | 30~83 |
Вертикальная развертка | 50~76 |
Полоса пропускания видеосигнала | 205 |
Питание![]() |
|
Блок питания (90~264 AC) | Встроенное |
Энергопотребление (вкл.) | 30Вт |
Энергопотребление (выкл.) | < 0.5Вт |
В режиме энергосбережения | < 0.5Вт |
Габариты и вес![]() |
|
Габариты (В х Ш х Г, мм) | 425.1x553x189.12 |
Габариты с настенным креплением (В х Ш х Г, мм) | 329.4x553x50.5 |
Вес нетто (кг) | 4.1 |
Вес брутто (кг) | 5.6 |
Основные функции и свойства![]() |
|
Цветовая температура | Reddish / Normal/ Bluish /user mode |
Технология Flicker-free | Есть |
Low Blue Light | Есть |
Режим Eco | 20.6 Вт |
AMA | Есть |
Совместимость с Windows 7 | Есть |
Совместимость с Windows 8 | Есть |
Совместимость с Windows 8.1 | Есть |
Совместимость с Windows 10 | Есть |
Dynamic Power Saving (DPS) | Есть |
Kensington Lock | Есть |
Energy Star | 6.0 |
TCO | Silver |
EPEAT | 6.0 |
Язык экранного меню | 18 языков |
I/O![]() |
|
HDMI кабель | Есть |
DVI | Есть |
VGA | Есть |
Аудио | Есть |
Сигнальный кабель | VGA / HDMI |