Описание
Характеристики
SP 212w, компактный монохромный принтер формата A4, практически не занимает места на рабочем столе. Благодаря полному фронтальному доступу работать с устройством удобно и просто. Поддержка беспроводного соединения стандарта Wi-Fi, режим ручной двусторонней печати, встроенный лоток для бумаги и перезаправляемый картридж «все в одном» делают SP 212w идеальным решением для малых и домашних офисов.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||||||||||||||||||||||
Технология: | Лазерный | |||||||||||||||||||||||||
Время прогрева: | 25 секунд | |||||||||||||||||||||||||
Время выхода первой страницы: | 10 секунд | |||||||||||||||||||||||||
Скорость печати: | 22 стр./мин. | |||||||||||||||||||||||||
Оперативная память: | Стандартно: | 128 MБ | ||||||||||||||||||||||||
Пиковые нагрузки: | 20 000 отпечатков в месяц | |||||||||||||||||||||||||
Дуплекс: | Ручной | |||||||||||||||||||||||||
Габариты (Ш x Г x В): | 402 x 360 x 165 мм | |||||||||||||||||||||||||
Вес: | 7,2 кг | |||||||||||||||||||||||||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||
ПРИНТЕР |
||||||||||||||||||||||||||
Язык принтера: | PCL6 | |||||||||||||||||||||||||
Разрешение печати: | 600 x 600 dpi | |||||||||||||||||||||||||
1200 x 600 dpi | ||||||||||||||||||||||||||
Шрифты: | PCL (80 шрифтов) | |||||||||||||||||||||||||
Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, WiFi (IEEE 802.11b/g/n) | ||||||||||||||||||||||||
Среды Windows®: | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Vista | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2003R2 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2008R2 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2012R2 | ||||||||||||||||||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый формат бумаги: | A4, A5, A6, B5, B6 | |||||||||||||||||||||||||
Емкость входных лотков: | Макс.: | 151 листов | ||||||||||||||||||||||||
Емкость выходных лотков: | Макс.: | 50 листов | ||||||||||||||||||||||||
Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 60 - 105 г/м² | ||||||||||||||||||||||||
Обходной лоток: | 60 - 105 г/м² | |||||||||||||||||||||||||
Типы носителей : | Обычная бумага | |||||||||||||||||||||||||
Переработанная бумага | ||||||||||||||||||||||||||
ЭКОЛОГИЯ |
||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 356 Вт | ||||||||||||||||||||||||
Режим готовности: | 58 Вт | |||||||||||||||||||||||||
Спящий режим: | 2,6 Вт | |||||||||||||||||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752. |