Описание
Применение
Характеристики
Высокая доступность
XGS4600 Series оборудован гигабитными портами и четырьмя интегрированными слотами 10-Gigabit SFP+. Коммутатор обеспечивает высокоскоростное магистральное соединение для доступных по цене и надежных компонентов сети.
Высокая отказоустойчивость
XGS4600 Series поддерживает резервирование питания по схеме active-standby. В случае выхода из строя основного источника питания коммутатор будет работать от резервного источника питания.
Два отдельных разъема
подключения питания
подключения питания
Мощное оборудование
Использование высококачественных аппаратных компонентов гарантирует стабильную работу и длительный жизненный цикла использования XGS4600 Series в вашей сети.
XGS4600-32 | XGS4600-32F | XGS4600-52F | |
---|---|---|---|
Название продукта | 28-портовый гигабитный управляемый коммутатор 3 уровня с 4 слотами SFP+ Uplink | 28-портовый гигабитный управляемый коммутатор 3 уровня с 4 слотами SFP+ Uplink | 48-портовый гигабитный управляемый коммутатор 3 уровня с оптическими портами и 4 слотами SFP+ Uplink |
Класс коммутатора | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 |
XGS4600-32 | XGS4600-32F | XGS4600-52F | |
---|---|---|---|
Общее число портов | 32 | 32 | 52 |
Gigabit SFP | - | 24 | 48 |
100/1000 Mbps | 24 | - | - |
Gigabit combo (SFP/RJ-45) | 4 | 4 | - |
10-Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 |
XGS4600-32 | XGS4600-32F | XGS4600-52F | |
---|---|---|---|
Производительность коммутации (Gbps) | 136 | 136 | 176 |
Скорость пересылки пакетов (Mpps) | 101.1 | 101.1 | 130.9 |
Буфер пакетов (байт) | 4 Мбайт | 4 Мбайт | 4 Мбайт |
Таблица MAC-адресов | 32 Кбайт | 32 Кбайт | 32 Кбайт |
Таблица пересылки L3 | Макс. 8 тыс. записей IPv4; Макс. 4 тыс. записей IPv6 |
Макс. 8 тыс. записей IPv4; Макс. 4 тыс. записей IPv6 |
Макс. 8 тыс. записей IPv4; Макс. 4 тыс. записей IPv6 |
Таблица маршрутизации | 12 тыс. | 12 тыс. | 12 тыс. |
IP-интерфейсов | 256 | 256 | 256 |
Flash/RAM | 64 Мбайт / 1 Гбайт | 64 Мбайт / 1 Гбайт | 64 Мбайт / 1 Гбайт |
XGS4600-32 | XGS4600-32F | XGS4600-52F | |
---|---|---|---|
Размеры (WxDxH) (мм) | Без упаковки: 441 x 270 x 44 В упаковке: 616 x 355 x 107 |
Без упаковки: 441 x 270 x 44 В упаковке: 616 x 355 x 107 |
Без упаковки: 441 x 360 x 44 В упаковке: 616 x 355 x 107 |
Вес (кг) | Без упаковки: 3.96 В упаковке: 5.69 |
Без упаковки: 4.21 В упаковке: 5.83 |
Без упаковки: 4.97 В упаковке: 6.6 |
Аксессуары в составе поставки | Силовой кабель Набор для монтажа в стойке |
Силовой кабель Набор для монтажа в стойке |
Силовой кабель Набор для монтажа в стойке |